| Наименование продукта | Количество товара | Стоимость товаров |
|---|
Тепловизионный прицел Sytong XM2.0-650LRF с дальномером
Хит продаж!
Тепловизионный прицел Sytong XM2.0-650LRF с дальномером
Доставка по Москве:
при заказе до 10.000 рублей – 300 рублей
при заказе свыше 10.000 рублей – Бесплатно.
Доставка по России – Согласно тарифам
| Сенсор | VOx |
| Кратность | 2.8x - 22.4x |
| Размер сенсора | 640x512 |
| Плотность сенсора | 12um |
| Чувствительность | <18mK |
| Частота кадров | 50Hz |
| Материал объектива | Германий |
| Размер объектива | 50мм |
| Увеличение | x1 / x2 / x4 / x8 |
| Угол обзора | 8.8х6.6 |
| Удаление выходного зрачка | 50мм |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Рабочая температура | -20 - +50 |
| Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
| Дистанция фокусировки | 5м |
| Точность измерения | ±1м |
| Время работы | До 5ч |
| Длина волны | 905нм |
| Питание | 18650 (3500mAh) |
| Палитры | 5шт |
| Ударная стойкость | 7000 ДЖ |
| Дальность измерения | 1000м |
| Микрофон | Есть |
| USB | Type-C |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Память | 32Gb |
| Размер (мм) | 241x90.8x71.9 |
| Вес | 709гр |
| Класс защиты | IP66 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 30 месяцев |
| Бренд | Sytong |
| Обнаружение (1.7м x 0.5м) | 2500м |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель товара | Sytong |
| Страна происхождения | Китай |
| Габариты | 241x90.8x71.9 мм |
| Масса, кг | 0.695 |
| Рабочие температуры, °С | От -20°C до +50°C |
| Увеличение | 2.8x - 22.4x |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
| Диоптрийная подстройка, дптр | ±5 |
| Водонепроницаемость | IP67 |
| Встроенный дальномер | Да |
| Дальность измерения, м | 1000 |
| Баллистический калькулятор | Да |
| Тип дальномера | Есть |
| Обнаружение человека (1.8м), м | 2500 |
| Разрешение матрицы | 640x512 |
| Длина волны, нм | 905 |
| Мощность | 7000 дж |
| Код товара | 0028035 |
| Наличие wi-fi | N |
| Фото/видеозапись | N |
| Объем памяти, Гб | 32 ГБ |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 |
| Эквивалентная шуму разница температур (NETD), мК | ≥18 |
| Время непрерывной работы при 25C (только наблюдение), ч | 5 |

