| Наименование продукта | Количество товара | Стоимость товаров |
|---|
Тепловизионный прицел PARD SA31-25LRF (2.6-20.8х, 384x288, 2000 м) с дальномером
Тепловизионный прицел PARD SA31-25LRF (2.6-20.8х, 384x288, 2000 м) с дальномером
Доставка по Москве:
при заказе до 10.000 рублей – 300 рублей
при заказе свыше 10.000 рублей – Бесплатно.
Доставка по России – Согласно тарифам
- Матрица 384x288 (12 мкм, 50 Гц, NETD<35 mK)
- Дисплей OLED 1024x768, 7 палитр, 3 режима
- Увеличение 2,6...20,8x, цифровой зум x2/x4/x8, PiP
- Дальность обнаружения цели 1,5x0,5 м — 1100 м
- Объектив F25мм, ручная фокусировка
- 6 сеток по 4 цвета, 5 профилей пристрелки
- Лазерный дальномер (1000 м). Баллистический калькулятор
- ЛЦУ, подсветка, электронный компас, гироскоп
- Wi-Fi (PardVision), HDMI, USB-C. Видеорекордер
- Поддержка карт 32...128 ГБ. Обновление ПО
- Водонепроницаемость IP67, удар. стойкость до 6000 Дж
- Питание от батареи 18650, 5 ч непрерывной работы
- Фирменный кронштейн на планку Weaver
- Размеры 173x73x49 мм, вес (без АКБ) 330 г
| Верхнее основание | Weaver/Picatinny |
| Лазерный дальномер | Есть |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель товара | Pard |
| Страна происхождения | Китай |
| Габариты | 173x73x49 мм |
| Масса, кг | 0.46 |
| Рабочие температуры, °С | От -20°C до +50°C |
| Увеличение | 2.6-20.8х |
| Диаметр объектива, мм | 25 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 35 |
| Фокусировка | На объективе (AO) |
| Встроенный дальномер | Да |
| Компас | Есть |
| Дальность измерения, м | 1000 м |
| Баллистический калькулятор | Да |
| Тип дальномера | Лазерный |
| Количество прицельных марок | Разные виды |
| Обнаружение человека (1.8м), м | 1100 м |
| Разрешение матрицы | 384x288 |
| Частота, Гц | 50 |
| Модель оружия | Вепрь, Сайга, Тигр, МР-155, Лось, Воздушка, Снайперская винтовка, Охотничье ружье, Карабин, АК, СКС, ПКМ |
| Мощность | 6000 дж |
| Цвет | Черный |
| Код товара | 0024853 |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
| Наличие wi-fi | Y |
| Фото/видеозапись | Y |
| Объем памяти, Гб | 32 |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 |

