| Наименование продукта | Количество товара | Стоимость товаров |
|---|
Мультиспектральный прицел Sytong FM06-50 LRF с дальномером
Мультиспектральный прицел Sytong FM06-50 LRF с дальномером
Доставка по Москве:
при заказе до 10.000 рублей – 300 рублей
при заказе свыше 10.000 рублей – Бесплатно.
Доставка по России – Согласно тарифам
| Сенсор | VOx |
| Кратность | Тепловизионный режим 2.92x - 23.36x; цифровой режим 2.8x - 52.2x |
| Размер сенсора | 640x512 |
| Плотность сенсора | 12um |
| Чувствительность | <18mK |
| Частота кадров | 50Hz |
| Материал объектива | Германий |
| Размер объектива | 50мм |
| Увеличение | Тепловизионный режим x1 / x2 / x4 / x8; в цифровой режим x3 / x6 / x9 / x18 |
| Угол обзора | Тепловизионный режим 7.5x5.7 / цифровой режим 6.4x3.6 |
| Удаление выходного зрачка | 50мм |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Рабочая температура | -20 - +50 |
| Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
| Дистанция фокусировки | 5м |
| Точность измерения | ±1м |
| Время работы | До 5ч |
| Длина волны | 905нм |
| Питание | 18650 (3500mAh) |
| Палитры | 5шт |
| Ударная стойкость | 7000 ДЖ |
| Дальность измерения | 1000м |
| Микрофон | Есть |
| USB | Type-C |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Память | 32Gb |
| Размер (мм) | 251.4x101.3x91.6 |
| Вес | 930гр |
| Класс защиты | IP66 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 30 месяцев |
| Бренд | Sytong |
| Обнаружение (1.7м x 0.5м) | 2500м |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель товара | Sytong |
| Страна происхождения | Китай |
| Габариты | 251.4x101.3x91.6 мм |
| Масса, кг | 0.930 |
| Рабочие температуры, °С | От -20°С до +50°С |
| Увеличение | 2.92 - 23.36, 2.8 - 52.2 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Поле зрения по горизонтали, ° | 7.5 - 5.7, 6.4 - 3.6 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
| Диоптрийная подстройка, дптр | ±5 |
| Водонепроницаемость | IP66 |
| Встроенный дальномер | Да |
| Дальность измерения, м | 1000 |
| Тип дальномера | Лазерный |
| Обнаружение человека (1.8м), м | 3800 м |
| Разрешение матрицы | 640x512 |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина волны, нм | 905 |
| Мощность | 7000 L; |
| Код товара | 0028036 |
| Наличие wi-fi | N |
| Фото/видеозапись | Y |
| Объем памяти, Гб | 32 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 |
| Эквивалентная шуму разница температур (NETD), мК | ≤18 |
| Точность измерений, м | ±1 |
| Время непрерывной работы при 25C (только наблюдение), ч | 5 |

