Наименование продукта | Количество товара | Стоимость товаров |
---|
Тепловизор FLIR Scout TS32 Pro
Тепловизор FLIR Scout TS32 Pro
Доставка по Москве:
при заказе до 10.000 рублей – 300 рублей
при заказе свыше 10.000 рублей – Бесплатно.
Доставка по России – Согласно тарифам
Тепловизоры FLIR Scout серии TS - надежные ручные тепловизоры, которые были специально разработаны для наблюдения в условиях дикой природы и для охотников. Тепловизионным камерам для получения изображения абсолютно не нужен свет. Они помогут Вам видеть все вокруг ночью и практически в любых погодных условиях (включая туман и дым). После заката многие виды животных остаются активными. С помощью FLIR Scout серии TS вы сможете наблюдать за ними. Прибор поможет Вам видеть не только в темное время суток, но и при дневном свете. Тепловизоры делают видимыми объекты с минимальной разницей температуры на поверхности. На основании этой разницы создается четкое изображение. Кроме того, тепловой контраст практически невозможно замаскировать. Это значит, что в светлое время суток Вы также сможете четко различить животных, скрывающихся в листве деревьев или кустарников. Естественный камуфляж больше не сможет помочь им скрыться.
Технические характеристики
Разрешение матрицы | 320х240 |
Дополнительные опции | Экстендер 2х |
Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOx): 320 x 240 пикселей |
Спектральный диапазон | 7.5 до 13.5 мкм |
Поле зрения | 24° (Г) x 18°(В) с объективом 19 мм |
Поле зрения с 2X экстендером | 12° (Г) x 9°(В) с объективом 19 мм |
Температурная чувствительность | <50 мK при f/1.0 при +25°C |
Частота обновления кадров | 8.3 Гц Pal / 7.5 Гц NTSC |
Фокус | TS24, TS32: постоянный - TS24, TS32 с 2X экстендером и TS32r: Ручной |
Цифровое увеличение | 2X |
Обработка сигнала | Цифровое улучшение изображения Digital Detail Enhancement (DDE) |
Видоискатель | Встроенный дисплей – цветной ЖК QVGA |
Видео выход | Композитный аналоговый видеосигнал NTSC или PAL; разъем RCA |
Палитра | Белое горячее / черное горячее/InstAlert; переключаемая |
Требования | 4 AA батареи; перезаряжаемые NiMH, не перезаряжаемые Li-Ion или Alkaline |
Время работы | > 5 часов с NiMH аккумуляторами - 120 часов в режиме stand-by с NiMH аккумуляторами |
Рабочий диапазон температур | -20°C до +60°C |
Диапазон температур хранения | -40°C до +75°C |
Влажность (эксплуатация и хранение) | 5% до 95% |
Защита | IP67 |
Устойчивость к ударам | Выдерживает падение с высоты 1 м на бетон |
Вес, включая объектив и аккумуляторы | 720 г |
Размер камеры (Д x Ш x В) | 256 мм x 84 мм x 66 мм |
Отгрузочный вес (камера+ упаковка) | 2 кг |
Отгрузочные габариты (камера + упаковка) (Д x Ш x В) | 420 мм x 155 мм x 250 мм |
Сохранение видео | Формат MPEG4 - 1 Гб на SD-карте |
Функция сохранения | 9 Гц, полный кадр до заполнения SD-карты, приблизительно 8 сек / Мб |
Интерфейсы | SD-карта 1 разъем |
USB2 | Передача данных на ПК |
Дополнительные опции | 2X экстендер (только для HF-324), жесткий кейс для переноски pelican case |
Комплектация
- Тепловизор с режимами отображения InstAlert, BlackHot, White Hot
- Съемный башмак для подключения видеокабеля и зарядного устройства
- 4 перезаряжаемых аккумулятора АА
- Адаптер/зарядное устройство для сети переменного тока
- Шейный ремень
- Инструкция по эксплуатации
- Кабель USB
- Видео кабель
- 2-х кратное цифровое приближение
- Встроенный EVF подогреватель
- Сумка для переноски
- Карта памяти SD 1 Гб
- Сохранение ИК-изображений
- Сохранение ИК-видео
Увеличение | 2 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Разрешение матрицы | 320x240 |
Частота | 8,3 |