| Наименование продукта | Количество товара | Стоимость товаров |
|---|
Монокуляр ночного видения Challenger GS 4.5x60 #74098
Монокуляр ночного видения Challenger GS 4.5x60 #74098
Доставка по Москве:
при заказе до 10.000 рублей – 300 рублей
при заказе свыше 10.000 рублей – Бесплатно.
Доставка по России – Согласно тарифам
Монокуляр ночного видения Challenger GS 4.5x60, производящийся под торговой маркой Pulsar, выполнен в прочном, легком, эргономичном пыле- и влагозащищенном герметичном корпусе из металла и пластика. Специально разработанный пятилинзовый окуляр увеличивает четкость и контрастность изображения. Мягкий удобный резиновый наглазник маскирует свечение ЭОП и позволяет наблюдателю оставаться незамеченным. Все операции с прибором выполняются при помощи одного переключателя, последовательно активирующего прибор и встроенную мощную ИК-подсветку для наблюдения на дистанции выше средней. Два диаметрально расположенных гнезда крепления делают возможным закрепить на приборе дополнительную ИК-подсветку и установить его на штатив. Сочетание прогрессивной оптической схемы R-Contact и специально спроектированного Новосибирским приборостроительным заводом ЭОП CF-Super (Gen. 1+) с волоконной шайбой обеспечивает прибору практически полное отсутствие искажения по краю поля зрения, четкость и геометрическую точность даже в периферийных зонах экрана ЭОП и высокий показатель усиления света. За счет особой сферической формы фотокатода ЭОПа приборы имеют высокое и равномерное разрешение по всей поверхности экрана, от не менее 42 штрихов/мм в центре до не менее 24 штрихов/мм по краю, со средним разрешением по полю зрения около 36 штрихов/мм.
Оптические характеристики
Встроенный ИК - осветитель
Дистанция наблюдения
Питание
Физические и эксплуатационные характеристики
Технические характеристики
Электронно-оптический преобразователь| Поколение ЭОП | CF-Super |
| Марка ЭОП | EP33-SF-U |
| Производитель ЭОП | ЗАО «Экран-оптические системы» |
| Страна происхождения ЭОП | Россия |
| Коэффициент увеличения ЭОП, раз | 0,45 … 0,5 |
| Диаметр рабочего поля фотокатода, мм | 19.2 |
| Тип фотокатода | S25 multi-alkaline photocathode |
| Интергальная чувствительность фотокатода, мкА/лм, не менее | 200 |
| Коэффициент преобразования ЭОП, отн.ед, диапазон / типовое | 900 |
| Гарантийная наработка, ч | 1500 |
| Стойкость к механическим ударам, g | 250 |
| Увеличение, x | 4.5 |
| Световой диаметр объектива, мм | 60 |
| Фокус объектива, мм | 93.6 |
| Относительное отверстие | 1:1.56 |
| Поле зрения, ° | 9 |
| Поле зрения, м@100м | 16 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 3.2 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 15 |
| Диаметр вых.зрачка, мм | 4 |
| Предел перефокусировки окуляра, мм | ± 4 |
| Тип фокусировки на дистанцию | объектив |
| Фактическое разрешение, линий / мм, не менее | 42 |
| Длина волны ИК-освет., нм | 805 |
| Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 100 |
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1,7 м., освещенность 0,05 люкс (1/4 Луны)) | 200 |
| Напряжение питания, V | 3 |
| Тип элементов питания | 1*CR123A |
| Ресурс батареи (с ИК), ч. | 20 |
| Ресурс батареи (без ИК), ч. | 72 |
| Материал линз | стекло |
| Материал корпуса | стеклонаполненный полиамид и металл |
| Гнездо крепления, дюйм | 1/4 |
| Тип крепления для установки доп. Аксессуаров | Weaver |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 … +40 |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IP46 |
| Длина, мм | 255 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0.7 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
